| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilbetankung | 05.10.2016 | 28,17 l | 30,25 € | Ø 9,76 l | |||
| Teilbetankung | 03.10.2016 | 19,33 l | 19,99 € | Ø 7,17 l | |||
| Teilbetankung | 29.09.2016 | 18,61 l | 19,99 € | Ø 5,68 l | |||
| Teilbetankung | 15.09.2016 | 30,25 l | 32,49 € | Ø 7,55 l | |||
| Teilbetankung | 07.09.2016 | 18,56 l | 20,12 € | Ø 6,65 l | |||
| Tanken in voller | 27.08.2016 | 60,02 l | 65,05 € | --- | |||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Teilbetankung | 24.08.2016 | 18,62 l | 20 € | ||||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, R. V. 2023
Verbrauch8,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,28 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,25 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis